!doctype>
Розклад сесiї| . | ||||||||
| ВВ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Модел.прогноз.проц.технол. ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Спец. системи технол. ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Мембр.технологii в очiсти | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | |||||
| прир.сточн.вод | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Налагодження пуск | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
| експлуат.iнжен.мереж | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Методолог.организ.наукових | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| дослiджень | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Промислове водокористування | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Модел.прогноз.проц.технол. ВП ВВ | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Промислове водокористування | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Налагодження пуск | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
| експлуат.iнжен.мереж | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Мембр.технологii в очiсти | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | ||||
| прир.сточн.вод | ||||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Спец. системи технол. ВП ВВ | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нечитайло М.П. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 515 | практика | Iноземн.мови | доц.Шашкiна Н.I. |
| . | ||||||||
| ГIЗ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Моделi масовоi оцiнкi зем.дiлянок.. | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Кiрiчек Ю.О. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Мунiципальнi геоiнформ.системи | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Геодезичнi методи кадастр.зйомок | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Управлiння земельними ресурсами | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Науковий супровiд при | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | |||||
| геодез.забесп.буд-ва | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Методолог.орган.наукових | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
| дослiджень | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Геодезичнi методи кадастр.зйомок | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Моделi масовоi оцiнкi зем.дiлянок.. | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Ландо Є.О. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Управлiння земельними ресурсами | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Мунiципальнi геоiнформ.системи | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Науковий супровiд при | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | ||||
| геодез.забесп.буд-ва | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 410 | практика | Iноземн.мови |
| . | ||||||||
| ЕКО-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Аналiз еколог.безпеки | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
| урбан.територiй | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Метрологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | проф.Саньков П.М. | |||||
| органiзац.науков.дослiджень | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Екологiчна | лекцiя | Екологiї та ОНС | проф.Саньков П.М. | |||||
| реконстр.урбан.територiй | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Вiйскова екологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | проф.Саньков П.М. | |||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Екологiчна оцiнка пiдприємств | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Екологiчна оцiнка пiдприємств | лекцiя | Екологiї та ОНС | проф.Саньков П.М. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Захiст урбоекосистем вiд впливу | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| транспорту | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Екологiчна оцiнка пiдприємств | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Аналiз еколог.безпеки | каф. | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | ||||
| урбан.територiй | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Екологiчна | каф | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
| реконстр.урбан.територiй | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Вiйскова екологiя | каф. | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 410 | практика | Iноземн.мови |
| . | ||||||||
| ОКI-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Захiст об'єктiв критич.iнфракстр. | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Забеспечення безпеки | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мацук З.М. | |||||
| устатк.технолог.рiшень | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Виробнича безпека об'єктiв | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Мацук З.М. | |||||
| крит.iнфраст. | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Судова iнженерно-технiчна | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
| експертиза | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Методологiя органiз.науков.досл. | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Налисько М.М. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Безпека при лiквiдацii | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Шаломов В.А. | |||||
| надзв.ситуацiй | ||||||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Радiац.хiмiчний бiолог.захист | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | ||||||
| об'єктiв кр.iнф. | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Забеспечення безпеки | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Мацук З.М. | ||||
| устатк.технолог.рiшень | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Захiст об'єктiв критич.iнфракстр. | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Наукова iноземна мова | 410 | практика | Iноземн.мови |
| . | ||||||||
| ТГПВ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Сучаснi ресурсозб.технологii в | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | |||||
| сист.цiв.iнж. | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Опалення та вентиляцiя | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
| кондицiювання.. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Налагодж.пуск експлуатацiя iнж | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | |||||
| мереж | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Газопостачання промислових | лекцiя | ОВ,К та ТГП | ст.в.Березюк Г.Г. | |||||
| споруд | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Методологiя органiзацiя науковiх | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | |||||
| дослiджень | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Технологii спалювання палива | лекцiя | ОВ,К та ТГП | ст.в.Березюк Г.Г. | |||||
| оч.газов.викидiв | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 507 | практика | Iноземн.мови | доц.Дружинiна Л.В. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Сучаснi ресурсозб.технологii в | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | ||||
| сист.цiв.iнж. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Технологii спалювання палива | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | ст.в.Березюк Г.Г. | ||||
| оч.газов.викидiв | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Газопостачання промислових | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | ст.в.Березюк Г.Г. | ||||
| споруд | ||||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Опалення та вентиляцiя | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | ||||
| кондицiювання.. | ||||||||
| Опалення та вентиляцiя | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | ||||
| кондицiювання.. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Налагодж.пуск експлуатацiя iнж | 168 | лаб.робота | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | ||||
| мереж | ||||||||
| копія 21.01.2026 |