!doctype>
Розклад сесiї| . | ||||||||
| ВВ-22-1 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Засоби контролю технологiчних | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
| процесiв ВП ВВ | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| вод | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Водозабiiрнi споруди | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Експлуатацiя систем ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Рацiональне використання та | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | |||||
| охорона вод.рес. | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| вод | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
| вод | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Експлуатацiя систем ВП ВВ | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Рацiональне використання та | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | ||||
| охорона вод.рес. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Водозабiiрнi споруди | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. |
| . | ||||||||
| ВВ-22-2 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Засоби контролю технологiчних | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
| процесiв ВП ВВ | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| вод | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Водозабiiрнi споруди | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Експлуатацiя систем ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Рацiональне використання та | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | |||||
| охорона вод.рес. | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
| вод | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Водовiдведення та очистка стiчнiх | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
| вод | ||||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Експлуатацiя систем ВП ВВ | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Водозабiiрнi споруди | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Рацiональне використання та | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | ||||
| охорона вод.рес. |
| . | ||||||||
| ГIЗ-22 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Геоiнформ.системи у землеустроi | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | |||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Сучаснi тенденцii землеустрою | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Органiз.управлiння виробництьвом | лекцiя | ОУБ | проф.Кравчуновська Т.С. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Сучаснi технологii | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
| органiз.виробн.топ-геод.роб. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Основи | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
| геодезичн.приладобудування | ||||||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Сучаснi технологii | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
| органiз.виробн.топ-геод.роб. | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Рекультивацiя земель | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Планування розвиток територiй | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Балашова Ю.Б. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Збалансоване землекористування | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Рекультивацiя земель | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Органiз.управлiння виробництьвом | 354 | практика | ОУБ | проф.Кравчуновська Т.С. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Сучаснi технологii | 419 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | ||||
| органiз.виробн.топ-геод.роб. | ||||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Основи | 419 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | ||||
| геодезичн.приладобудування | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Геоiнформ.системи у землеустроi | 412 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Збалансоване землекористування | 412 | практика | Авт.дор,геод.зем. | проф.Боклаг В.А. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Сучаснi тенденцii землеустрою | 412 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Планування розвиток територiй | 412 | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Кочан С.М. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори |
| . | ||||||||
| ЕКО-22 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Техноекологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Енергетика та енергозбер. технологii | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Техноекологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Якiсть безпека життєдiяльн.насел.в | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| мiськ.серед. | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Моделюв.прогназ.стану довкiлля | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Мiстобудiвна акустика | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Заповiдна справа | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Оцiнка впливу на довкiлля | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Оцiнка впливу на довкiлля | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Техноекологiя | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Моделюв.прогназ.стану довкiлля | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Енергетика та енергозбер. технологii | 168а | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Мiстобудiвна акустика | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Заповiдна справа | в207 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. |
| . | ||||||||
| ТГПВ-22-1 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Промислова вентиляцiя | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Технологiя заготiвельних i | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Петренко А. О. | |||||
| монтажних робiт | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Органiзацiя та технологiя проєкт. | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | |||||
| систем ТГПВ | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Органiзацiя та технологiя проєкт. | 169а | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | ||||
| систем ТГПВ | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | 169б | лаб.робота | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | 169б | лаб.робота | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теплопостачання | 169а | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Технологiя заготiвельних i | 169а | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Голякова I.В. | ||||
| монтажних робiт |
| . | ||||||||
| ТГПВ-22-2 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Промислова вентиляцiя | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Технологiя заготiвельних i | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Петренко А. О. | |||||
| монтажних робiт | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Органiзацiя та технологiя проєкт. | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | |||||
| систем ТГПВ | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | в202 | лаб.робота | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
| Експлуатацiя систем ТГПВ | в202 | лаб.робота | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Органiзацiя та технологiя проєкт. | в202 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | ||||
| систем ТГПВ | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Технологiя заготiвельних i | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Голякова I.В. | ||||
| монтажних робiт | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Теплопостачання | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. |
| . | ||||||||
| ЦБ-22-1 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | |||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Iнженерний захiст населення та | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | |||||
| територiй | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Iнженерний захiст населення та | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | |||||
| територiй | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | |||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Експертиза з охорони працi | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | 213 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | ||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Iнженерний захiст населення та | 213 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | ||||
| територiй | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | 213 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | ||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Експертиза з охорони працi | 213 пат | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. |
| . | ||||||||
| ЦБ-22-2 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | |||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Iнженерний захiст населення та | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | |||||
| територiй | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Iнженерний захiст населення та | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | |||||
| територiй | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | |||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Експертиза з охорони працi | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Iнженерний захiст населення та | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Крекнiн К.А. | ||||
| територiй | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Безпека експлуатацii iнженерних | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | ||||
| систем i ком. | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Експертиза з охорони працi | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Захист у надзвич.ситуацiях | 310 пат | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | ||||
| орган.авар-рят.робiт | ||||||||
| копія 21.01.2026 |