!doctype>
| . | Консультацiя | Iспит | ||||||
| Група / Дисципліна | Викладач | |||||||
| Дата | Час | Ауд. | Дата | Час | Ауд. | |||
| ~ | ВВ-26 | |||||||
| Вища математика | доц.Осипчук М.М. | 07.12.2026 | 8.00 | 08.12.2026 | 10.00 | |||
| Хiмiя | доц.Амiруллоєва Н.В. | 09.12.2026 | 8.00 | 10.12.2026 | 10.00 | |||
| Фiзика | проф.Бекетов О.В. | 12.12.2026 | 8.00 | 14.12.2026 | 10.00 | |||
| Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiка | доц.Ярова Т.П. | 15.12.2026 | 8.00 | 16.12.2026 | 10.00 | |||
| ~ | ГiЗ-26 | |||||||
| Фiзика | проф.Штапенко Е.П. | 09.12.2026 | 8.00 | 10.12.2026 | 10.00 | |||
| Вища математика | доц.Нечай I.В. | 12.12.2026 | 8.00 | 14.12.2026 | 10.00 | |||
| ~ | ЕКО-26 | |||||||
| Основи якости та екол.без.. | доц.Гiльов В.В. | 10.12.2026 | 8.00 | 11.12.2026 | 10.00 | |||
| Фiзика | проф.Бекетов О.В. | 16.12.2026 | 8.00 | 17.12.2026 | 10.00 | |||
| ~ | ОП-26-1 | |||||||
| Фiзика | проф.Бекетов О.В. | 07.12.2026 | 8.00 | 08.12.2026 | 10.00 | |||
| Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiка | доц.Ярова Т.П. | 09.12.2026 | 8.00 | 10.12.2026 | 10.00 | |||
| Вища математика | доц.Осипчук М.М. | 12.12.2026 | 8.00 | 14.12.2026 | 10.00 | |||
| Хiмiя | доц.Амiруллоєва Н.В. | 15.12.2026 | 8.00 | 16.12.2026 | 10.00 | |||
| ~ | ОП-26-2 | |||||||
| Фiзика | проф.Бекетов О.В. | 07.12.2026 | 8.00 | 08.12.2026 | 10.00 | |||
| Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiка | доц.Ярова Т.П. | 09.12.2026 | 8.00 | 10.12.2026 | 10.00 | |||
| Вища математика | доц.Осипчук М.М. | 12.12.2026 | 8.00 | 14.12.2026 | 10.00 | |||
| Хiмiя | доц.Амiруллоєва Н.В. | 15.12.2026 | 8.00 | 16.12.2026 | 10.00 | |||
| ~ | ТГПВ-26 | |||||||
| Вища математика | доц.Осипчук М.М. | 09.12.2026 | 8.00 | 10.12.2026 | 10.00 | |||
| Нарисна геометрiя, iнженерна i комп.графiка | доц.Ярова Т.П. | 11.12.2026 | 8.00 | 12.12.2026 | 10.00 | |||
| Хiмiя | доц.Амiруллоєва Н.В. | 14.12.2026 | 8.00 | 15.12.2026 | 10.00 | |||
| Фiзика | проф.Бекетов О.В. | 16.12.2026 | 8.00 | 17.12.2026 | 10.00 | |||
| копія 17.11.2026 |